
Die Hotellerie verzeichnete in der Schweiz im Februar 2021 insgesamt 2,0 Millionen Logiernächte (‑39,9% / –1,3 Mio. Logiernächte gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode). Insgesamt 335’000 Logiernächte gingen auf das Konto der ausländischen Gäste (–79,0% / –1,3 Mio.). Die inländischen Gäste generierten 1,7 Mio. Logiernächte (–4,0% /–70’000). Dies sind die provisorischen Ergebnisse des Bundesamtes für Statistik (BFS).
Die Hotellerie verzeichnete in der Schweiz von Januar bis Februar 2021 insgesamt 3,3 Millionen Logiernächte (-48,6% / –3,1 Mio. Logiernächte gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode). Insgesamt 642’000 Logiernächte gingen auf das Konto der ausländischen Gäste (–79,3% / –2,5 Mio). Die inländischen Gäste generierten 2,6 Millionen Logiernächte (–19,7% / –644 000). (MICE-tip)
Logiernächte Februar 2021
| Logiernächte 2020 | Logiernächte 2021 | Veränderung in % | |
| Total | 3 332 477 | 2 001 917 | –39,9 |
| Schweizer*innen | 1 736 304 | 1 666 665 | –4,0 |
| Ausländer*innen | 1 596 173 | 335 252 | –79,0 |
| Herkunftsland | Ankünfte 2021 | Logiernächte 2021 | Ankünfte 2020 | Logiernächte 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Total Schweiz | 690 519 | 1 666 665 | 742 885 | 1 736 304 |
| Total Ausland | 110 681 | 335 252 | 614 051 | 1 596 173 |
| – Deutschland | 29 580 | 89 079 | 130 002 | 359 960 |
| – Frankreich | 25 841 | 66 408 | 64 738 | 136 490 |
| – Polen | 6 371 | 29 621 | 5 528 | 17 730 |
| – Italien | 10 535 | 26 238 | 30 641 | 62 775 |
| – Luxemburg | 4 898 | 19 075 | 5 434 | 18 321 |
| – Grossbritannien | 3 057 | 9 966 | 63 361 | 180 042 |
| – Österreich | 3 106 | 8 721 | 11 221 | 26 050 |
| – USA | 2 475 | 7 369 | 52 267 | 131 944 |
| – Niederlande | 2 698 | 6 901 | 26 280 | 85 031 |
| – Belgien | 2 142 | 6 456 | 21 690 | 87 735 |
| – Andere Länder | 19 978 | 65 418 | 202 889 | 490 095 |
Quelle: Beherbergungsstatistik (HESTA)
