
Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete die Parahotellerie in der Schweiz 3,4 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilt. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 konnten 2024 von April bis Juni 95’343 Logiernächte weniger verbucht werden. Die inländische Nachfrage erreichte mit 2,3 Millionen Logiernächten 68,3% der Gesamtnachfrage.
Im zweiten Quartal verzeichneten die kommerziell bewirtschafteten Ferienwohnungen 1,0 Millionen Logiernächte. Die inländische Nachfrage belief sich auf 504’000 Logiernächte.
Im selben Zeitraum erzielten die Kollektivunterkünfte 1,2 Millionen Logiernächte, davon gingen 969’000 auf das Konto der Schweizer Gäste.
Die Campingplätze verbuchten im zweiten Quartal 1,2 Millionen Logiernächte. Die inländische Nachfrage belief sich auf 858’000 Einheiten. Dies geht aus den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor.
| Ferienwohnungen | Kollektivunterkünfte | Campingplätze | ||||
| Monat | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Januar | 869’941 | 913’748 | 398’639 | 383’036 | 47’948 | 41’211 |
| Februar | 1’376’544 | 1’460’716 | 515’445 | 517’636 | 52’248 | 47’378 |
| März | 737’306 | 689’216 | 425’545 | 416’628 | 103’658 | 61’108 |
| 1. Quartal | 2’983’792 | 3’063’680 | 1’339’628 | 1’317’300 | 203’854 | 149’697 |
| April | 287’787 | 406’473 | 309’944 | 369’874 | 234’802 | 294’063 |
| Mai | 311’264 | 289’823 | 379’325 | 358’920 | 501’965 | 476’834 |
| Juni | 401’607 | 399’705 | 489’996 | 498’813 | 496’612 | 635’514 |
| 2. Quartal | 1’000’658 | 1’096’001 | 1’179’265 | 1’227’606 | 1’233’379 | 1’406’411 |
(MICE-tip)



